
Guida alle taglie
Taglie curvy
| Taglia | Seno (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
| 42 | |||
| 44 | |||
| 46 | |||
| 48 | |||
| 50 | |||
| 52 | |||
| 54 | |||
| 56 | |||
| 58 | |||
| 60 |
Taglie conformate
| Taglia | Seno (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
| 51 (46/48) | |||
| 50/52 | |||
| 54/56 | |||
| 58/60 |

| Taglia | Seno (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
| 42 | |||
| 44 | |||
| 46 | |||
| 48 | |||
| 50 | |||
| 52 | |||
| 54 | |||
| 56 | |||
| 58 | |||
| 60 |
| Taglia | Seno (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
| 51 (46/48) | |||
| 50/52 | |||
| 54/56 | |||
| 58/60 |